Miejsce pochodzenia: | Szanghai Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZR |
Numer modelu: | XS |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Cena: | Price Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Nude Cargo/paleta/drewniana skrzynia/dostosuj |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Zasady płatności: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk / rok |
Rodzaj: | Podkładka do piasku koła | Ilość czyszczenia: | 220-300T/H |
---|---|---|---|
Prędkość śruby: | 21 obr./min | Typ silnika: | Silnik prądu przemiennego |
Moc silnika: | 18,5 kW | Średnica koła: | 6000mm |
Maks. wprowadzić cząstki: | 10mm | Kod HS: | 8474100000 |
High Light: | Pralka do piasku typu koła,Pralki do piachu rzecznego odpadowego,Podkładka piaskowa do kół |
Parametry techniczne
Model: XS6020
Średnica koła: 6000mm
Maksymalny rozmiar cząstek: 10 mm
Wydajność czyszczenia: 220-300t/h
Moc silnika: 18,5 kW
Modelowe parametry techniczne
Model | Średnica koła (mm) |
Rozmiar cząsteczki (mm) |
Ilość do czyszczenia (NS) |
Moc (KW) |
Wymiar (mm) |
XS2510 | 2500 | ≤10 | 60-100 | 4 | 3220*2125*2670 |
XS3010 | 3000 | ≤10 | 60-100 | 4 | 3670×1970×3140 |
XS3015 | 3000 | ≤10 | 100-150 | 5 | 3670×2670×3140 |
XS3020 | 3000 | ≤10 | 150-250 | 7,5-11 | 3670×3300×3200 |
XS4520 | 4500 | ≤10 | 180-250 | 11 | 5170×3300×4700 |
XS6020 | 6000 | ≤10 | 220-300 | 18,5 | 6700×3700×6400 |
Profil
Płuczka piaskowo-żwirowa jest rodzajem urządzenia do płukania piasku sztucznego (w tym piasku naturalnego).Jest stosowany w kamieniołomach piasku, kopalniach, materiałach budowlanych, transporcie, chemii, konserwacji wody i energetyce wodnej, betoniarni i innych gałęziach przemysłu.
Zakres zastosowania i miejsce pracy
1. Mycie kruszywa: żwir, bazalt, wapień, granit, andsite itp.
2. Mycie piasku rzecznego: piasek rzeczny Naturel.
3. Mycie odpadów stałych: odpady budowlane.
4. Mycie piasku morskiego: piasek morski, piasek plażowy itp.