Rodzaj: | Kruszarka Młotowa | Typ silnika: | Silnik prądu przemiennego |
---|---|---|---|
Moc silnika: | 37kW | Podanie: | Przemysł chemiczny, budowlany, mineralny |
Materiały: | Wapień, żużel, koks, węgiel i inne materiały | Rozmiar karmienia: | 0-80mm |
Zakres rozładowania: | 3mm | Obróbka klinkieru: | 15-20T/H |
Leczenie wapieniem: | 20-25T/H | Kod HS: | 8474209000 |
High Light: | Kruszarka młotkowa do drewna,kruszarka do drewna młotkowego,kruszarka młotkowa do drewna |
Parametry techniczne
Model: PCD8040
Maksymalny rozmiar paszy: 80mm
Zdolność produkcyjna klinkieru: 15-20t / h
Zdolność produkcyjna wapienia: 20-25t/h
Średnia wielkość rozładowania: 3mm
Moc silnika: 37kw
Parametry techniczne szeregowego PCD
Model | Maksymalny posuw (mm) |
Wydajność leczenia (T / H) | Przeciętny Rozdrobnienie rozładowania (mm) |
Moc (kw) |
Wymiar (mm) | |
Klinkier | Wapień | |||||
PC-D-8040 | <80 | 15~20 | 20~25 | 3 | 37 | 1395*1506*1390 |
PC-D-8080 | <80 | 25~30 | 30~40 | 3 | 45 | 1395*1906*1390 |
PC-D-9080 | <100 | 40~45 | 45~50 | 3 | 45 | 1754*1906*1659 |
PC-D-9010 | <100 | 45~50 | 50~55 | 3 | 55 | 1754*2176*1659 |
PC-D-1010 | <150 | 50~60 | 60~70 | 3~5 | 90 | 2138*2590*2021 |
PC-D-1210 | <200 | 60~80 | 70~90 | 3~5 | 110 | 2524*2716*2325 |
PC-D-1212 | <200 | 60~100 | 70~110 | 3~5 | 132 | 2524*2866*2325 |
PC-D-1414 | <200 | 70~150 | 70~160 | 5~8 | 200 | 2550*3120*2670 |
PC-D-1616 | <200 | 100~210 | 110~260 | 5~8 | 250 | 2922*3564*2900 |
PC-D-1818 | <200 | 120~270 | 130~310 | 5~10 | 315 | 3121*3754*3150 |
Wykorzystanie produktu
Zastosowanie ultradrobnej, energooszczędnej kruszarki serii PCD: szeroko stosowane w przemyśle chemicznym, materiałów budowlanych, hutnictwie, górnictwie, przetwórstwie węgla, wytwarzaniu piasku i materiałach ogniotrwałych;Wysokowydajne drobne kruszenie do obróbki materiałów o średniej twardości, takich jak wapień, klinkier cementowy, łupek łupkowy, dolomit, granit, gips, materiały mieszane itp.