Rodzaj: | Kruszarka udarowa | Typ silnika: | Silnik prądu przemiennego |
---|---|---|---|
Moc silnika: | 220kw | Podanie: | Kopalnia, kolej, chemia, kamieniołom |
materiały: | Kamyk rzeczny, marmur, bazalt, granit, wapień | Ruda metalu: | Złoto/miedź/żelazo/mangan/ołów/ruda cynku itp. |
Kamień budowlany: | Marmur, bazalt, granit, kamyk, kostka, kwarc | Średnio miękkie materiały: | Wapień, skaleń, odpady budowlane itp. |
Rozmiar portu zasilającego: | 800*1630mm | Pojemność: | 170-240t/h |
High Light: | Młyn udarowy,kruszarka udarowa,impaktor poziomy wału |
Podstawowe parametry produktu
Model: PF1316
Specyfikacja: Ф1300 × 1600
Rozmiar portu zasilającego: 800*1630mm
Maksymalna długość karmienia: 500mm
Zdolność produkcyjna: 170-240t/h
Moc silnika: 220kw
Parametry techniczne PF Serial
Rodzaj | Specyfikacja. (mm) |
Rozmiar portu zasilającego (mm*mm) |
Maksymalne karmienie Długość (mm) |
Pojemność (Tony/godz.) |
Moc (kw) | Waga (w tonach) | Wymiar dł. * szer. * wys. (mm) |
PF-1007 | Ф1000*700 | 400*730 | 300 | 25~45 | 55 | 9,5 | 2400*1558*2660 |
PF-1010 | Ф1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50~80 | 75 | 12.2 | 2858*2508*2470 |
PF-1210 | Ф1260*1050 | 400*1080 | 350 | 80~120 | 110 | 15,5 | 2690*2340*2890 |
PF-1214 | Ф1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110~180 | 132 | 19 | 2690*2740*2890 |
PF-1310 | Ф1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80~140 | 200 | 18,5 | 3330*2595*2862 |
PF-1315 | Ф1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150~220 | 220 | 23 | 3432*3040*2862 |
PF-1316 | Ф1300*1600 | 800*1630 | 500 | 170~240 | 220 | 23,5 | 3432*3140*2862 |
PF-1515 | Ф1450*1500 | 900*1650 | 500 | 280~340 | 280 | 33 | 3950*3350*3055 |
PF-1717 | Ф1450*1500 | 1800*1400 | 800 | 300-600 | 355 | 44 | 4515*3220*3740 |
Zakres zastosowania
Kruszarki udarowe serii PF są używane głównie do obróbki miękkich materiałów i materiałów nieściernych, takich jak wapień, fosforany, gips, zwietrzałe łupki itp.