Miejsce pochodzenia: | Szanghai Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZR |
Numer modelu: | PCL |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Cena: | Price Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Nude Cargo/paleta/drewniana skrzynia/dostosuj |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Zasady płatności: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk / rok |
Struktura: | Pionowy | Teoria: | Szlifierka szybkoobrotowa |
---|---|---|---|
Poziom miażdżenia: | Miażdżący | Podanie: | Przemysł chemiczny, farmacja, kolejnictwo, budownictwo, hutnictwo, przemysł wydobywczy |
Materiał: | Bazalt, granit, kwarc, złoto / miedź / ruda żelaza, ect | Inny materiał: | Mangan / ołów / ruda cynku, marmur, kwarc, itp |
Prędkość obrotowa: | 1380-1761 obr./min | Maksymalny posuw: | 43-50mm |
Pojemność: | 53-400T/H | Kod HS: | 8474209000 |
High Light: | Kruszarka do piasku VSI,Kruszarka do kamienia Maszyna do produkcji piasku Surowiec,Kruszarki do piasku |
Profil
Produkowana przez naszą firmę maszyna do piaskowania serii PCL nadaje się nie tylko do twardego materiału, ale także jest stosowana w przemyśle do drobnego kruszenia i ultradrobnego kruszenia, którego wydajność materiału jest bardzo zróżnicowana, na przykład sztuczny piasek, wstępne mielenie cementu, kopalnia rudy, materiały ogniotrwałe itp. Materiały łamane: granit, bazalt, wapień, kwarcyt, gnejs, klinkier cementowy, kruszywo betonowe, surowiec ceramiczny, ruda żelaza, złota i miedzi, korund, boksyt, krzemionka i tak dalej.
Zalety
Długa historia krajowej produkcji i wzornictwa
Wysoka niezawodność, wygodna instalacja i konserwacja
Odmiany komponentów do wyboru, krytyczne komponenty wykorzystują znane marki krajowe
Nadaje się do kruszenia materiałów w bardzo szerokim zakresie
Niski koszt eksploatacji i konserwacji, lepszy zysk ekonomiczny.
Energooszczędność i ochrona środowiska bez dodatkowych urządzeń
Podstawowe parametry
Model | Prędkość wirnika (obr/min) | Maksymalny rozmiar paszy (mm) | Moc (kw) | Zdolność produkcyjna (tona/h) |
PCL6000 | 1761 | 43 | 132 | 53~160 |
PCL7000 | 1572 | 50 | 100*2 | 60~180 |
PCL8000 | 1572 | 50 | 160*2 | 70~200 |
PCL8500 | 1460 | 50 | 200*2 | 80~250 |
PCL9000 | 1460 | 50 | 250*2 | 80~280 |
PCL9500 | 1420 | 50 | 280*2 | 100~320 |
PCL10000 | 1380 | 50 | 315*2 | 120~400 |
Zakres zastosowania